HyperLOG對數(shù)周期天線(380M-18G)
HyperLOG對數(shù)周期天線(380M-18G)是一款高增益寬頻段定向對數(shù)周期天線;具有非常強的方向性,非常適合戶外無線電發(fā)射/接收使用;與何頻譜儀結合使用,構成簡易型EMI預測,滿足無線、民用、軍用、汽車電子EMI測試的頻率范圍;天線頻寬范圍高達10GHz,*覆蓋GSM、LTE、WIFI、GPS、雷達…等無線電信號;
特點:
適用任何頻譜分析儀/接收機
寬頻段,覆蓋各種無線信號頻率范圍
高增益,具有較強的方向性
高精度,適合各種環(huán)境下測試
應用范圍:
無線信號發(fā)射、接收
EMI測試
電磁環(huán)境評估
..........
技術參數(shù):
1、無源對周期天線
| HyperLOG 4025 | HyperLOG 4040 | HyperLOG 4060 | HyperLOG 3080 | HyperLOG 30100 | HyperLOG 30180 |
頻率范圍 | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G | 380M-18G |
zui大輸入功率 | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 4dBi | 4dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi |
天線因子 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準點 | 211(10M步進) | 361(10M步進) | 561(10M步進) | 763(10M步進) | 963(10M步進) | 1163(10M步進) |
尺寸 | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm |
重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg |
2. 有源對周期天線
| HyperLOG 4025X | HyperLOG 4040X | HyperLOG 4060X | HyperLOG 3080X | HyperLOG 30100X |
頻率范圍 | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G |
zui大輸入功率 | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天線因子 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
|
|
|
|
|
|
校準點 | 211(10M步進) | 361(10M步進) | 561(10M步進) | 763(10M步進) | 963(10M步進) |
尺寸 | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm |
重量 | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg |
訂貨信息:
對數(shù)周期天線 HyperLOGxxx